Programma PMexpo 2018
5 sale in parallelo con relatori nazionali ed internazionali!
Seminari e workshop in cui gli Speaker affronteranno tutte le tematiche e le nuove tendenze del settore!
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Espositiva | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 08:45 | Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi 08:30 08:30 18:30 ISIPM | |||||
08:45 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:15 | Apertura PMexpo 09:00 09:45 Enrico Mastrofini, Graziano Trasarti, Claudia Spagnuolo | |||||
09:15 - 09:30 | ||||||
09:30 - 09:45 | ||||||
09:45 - 10:00 | World Cafè Programmazione europea: novità post 2020 Come guidare i progetti al risultato? 09:45 11:15 M. L. Agrò, M. Amici, L. Costumato, S. Mancini, F. Porcedda, S. Ratini, G. Silipo | Il Project Management nel mondo delle costruzioni 09:45 10:45 Stefano Antonelli, Laura Di Spes, Marco Sovera | ||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | Stakeholder Perspective in Project Management: the effective innovativeness of people centrality Massimo Pirozzi 10:45 11:15 | Premiazione Tesi di Laurea Consegna attestati Tor Vergata 10:45 11:30 Enrico Mastrofini, Pier Luigi Guida, Vito Introna | ||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | Workshop: Gestire i progetti/problemi per apprendere: il metodo A3 e Kata Coaching 11:30 13:00 Roberto Ronzani | Soft Skills e Nuove Competenze Digitali ICT: l’Esperto Metrico Anna Battistata, Paola Billia, Luigi Buglione, Biagio Nocito 11:30 12:30 | ||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | ||||||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | ||||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | Networking 13:00 13:30 | |||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | Innovazione e Project Management 14:30 15:30 Enrico Mastrofini (Moderatore), Massimo Andriolo, Nicola Camillo, Luigi de Costanzo, Giordano Ferrari | Il modello ISIPM-Prado® Uno strumento innovativo per la rilevazione del livello di maturità nel Project Management 14:30 15:30 Federico Minelle (Moderatore), Maurizio D'Ambrosio, Andrea Fraticelli | Allestimento sala 14:30 15:30 | |||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | ||||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | Il PMO 2.0 nella PA: quali lezioni apprese (e passi in avanti)? Tavola Rotonda 15:30 17:00 Federico Minelle (Moderatore), Monica Gabrielli, Silvia Losco, Roberta Lotti | L’innovazione in sanità passa anche per il project management Tavola Rotonda 15:30 17:00 Vito Introna (Moderatore), Sergio Canzanella, Maurizio Dal Maso, Giulio Iachetti, Matteo Ritrovato | Workshop: Minacce e Vincoli: con il Project Management la cucina non si ferma! Fabio Campoli 15:30 18:00 | |||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 | ||||||
17:30 - 17:45 | ||||||
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 | Premi, Aperitivo di networking e Big Surprice Claudia Spagnuolo, Graziano Trasarti
18:00 18:30 | |||||
18:15 - 18:30 |
Sala Massimo
- Apertura PMexpo09:00 - 09:45
- Innovation 360! Views from a PM Globalist09:45 - 10:45
- Stakeholder Perspective in Project Management: the effective innovativeness of people centrality10:45 - 11:15
- Who killed innovation? … and what we can do about it11:30 - 12:30
- Essere Project Manager senza rinunciare all'agilità12:30 - 13:30
- Innovazione e Project Management14:30 - 15:30
- Centodieci è Progresso15:30 - 16:30
- ...ma per favore, non chiamateli Soft Skill...16:30 - 17:30
- Il Premio International ISIPM Award e il PM World Journal17:30 - 18:00
- Premi, Aperitivo di networking e Big Surprice18:00 - 18:30
Sala Ovale
- World Cafè Programmazione europea: novità post 202009:45 - 11:15
- Workshop: Gestire i progetti/problemi per apprendere: il metodo A3 e Kata Coaching11:30 - 13:00
- Networking13:00 - 13:30
- Resistance to Change and how to become more Agile14:30 - 15:30
- Missing Management. L'arte di non decidere15:30 - 16:30
- Workshop: Bias Cognitivi nei processi di Project Management16:30 - 18:30
Sala Quadrato
- Il Project Manager nel labirinto degli specchi09:45 - 10:45
- Cardinis PPM Suite K710:45 - 11:15
- Soft Skills e Nuove Competenze Digitali ICT: l’Esperto Metrico11:30 - 12:30
- Project Management per RUP12:30 - 13:00
- Persone, metodi e strumenti per il Project Management13:00 - 13:30
- Project Management e Codice degli Appalti14:30 - 15:00
- Cardinis PPM Suite K7 15:00 - 15:30
- Il PMO 2.0 nella PA: quali lezioni apprese (e passi in avanti)?15:30 - 17:00
- Project Management: tra cultura e standard applicabili17:00 - 17:30
Sala Triangolo
- Il Project Management nel mondo delle costruzioni09:45 - 10:45
- Premiazione Tesi di Laurea10:45 - 11:30
- Allineare gli obiettivi degli stakeholder con la Network Analysis. Il caso dello sviluppo Post Expo11:30 - 12:30
- Design Thinking. Dreaming by Design12:30 - 13:30
- Il modello ISIPM-Prado®14:30 - 15:30
- L’innovazione in sanità passa anche per il project management15:30 - 17:00
- Concorso Nazionale di Project Management per la Scuola17:00 - 18:00
Sala Espositiva
- Workshop: Come mettere a fuoco la visione di prodotto09:45 - 11:15
- Workshop: Agile Serious Game NAVY vs PIRATES... an Apple story11:30 - 13:30
- Allestimento sala14:30 - 15:30
- Workshop: Minacce e Vincoli: con il Project Management la cucina non si ferma!15:30 - 18:00
Foyer
- Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi08:30 - 18:30
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Espositiva | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:45 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | ||||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | ||||||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | ||||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | ||||||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | ||||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | ||||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 |
Sala Massimo
- Essere Project Manager senza rinunciare all'agilità12:30 - 13:30
- ...ma per favore, non chiamateli Soft Skill...16:30 - 17:30
Sala Quadrato
- Cardinis PPM Suite K710:45 - 11:15
- Project Management per RUP12:30 - 13:00
- Persone, metodi e strumenti per il Project Management13:00 - 13:30
- Project Management e Codice degli Appalti14:30 - 15:00
- Cardinis PPM Suite K7 15:00 - 15:30
- Project Management: tra cultura e standard applicabili17:00 - 17:30
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Espositiva | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 - 10:00 | Il Project Management nel mondo delle costruzioni 09:45 10:45 Stefano Antonelli, Laura Di Spes, Marco Sovera | |||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | Stakeholder Perspective in Project Management: the effective innovativeness of people centrality Massimo Pirozzi 10:45 11:15 | |||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | Soft Skills e Nuove Competenze Digitali ICT: l’Esperto Metrico Anna Battistata, Paola Billia, Luigi Buglione, Biagio Nocito 11:30 12:30 | |||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | ||||||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | ||||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | Innovazione e Project Management 14:30 15:30 Enrico Mastrofini (Moderatore), Massimo Andriolo, Nicola Camillo, Luigi de Costanzo, Giordano Ferrari | Il modello ISIPM-Prado® Uno strumento innovativo per la rilevazione del livello di maturità nel Project Management 14:30 15:30 Federico Minelle (Moderatore), Maurizio D'Ambrosio, Andrea Fraticelli | ||||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | ||||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | ||||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 |
Sala Massimo
- Innovation 360! Views from a PM Globalist09:45 - 10:45
- Stakeholder Perspective in Project Management: the effective innovativeness of people centrality10:45 - 11:15
- Who killed innovation? … and what we can do about it11:30 - 12:30
- Innovazione e Project Management14:30 - 15:30
- Centodieci è Progresso15:30 - 16:30
Sala Ovale
- Resistance to Change and how to become more Agile14:30 - 15:30
- Missing Management. L'arte di non decidere15:30 - 16:30
Sala Quadrato
- Il Project Manager nel labirinto degli specchi09:45 - 10:45
- Soft Skills e Nuove Competenze Digitali ICT: l’Esperto Metrico11:30 - 12:30
Sala Triangolo
- Il Project Management nel mondo delle costruzioni09:45 - 10:45
- Allineare gli obiettivi degli stakeholder con la Network Analysis. Il caso dello sviluppo Post Expo11:30 - 12:30
- Design Thinking. Dreaming by Design12:30 - 13:30
- Il modello ISIPM-Prado®14:30 - 15:30
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Espositiva | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 - 10:00 | World Cafè Programmazione europea: novità post 2020 Come guidare i progetti al risultato? 09:45 11:15 M. L. Agrò, M. Amici, L. Costumato, S. Mancini, F. Porcedda, S. Ratini, G. Silipo | |||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | Workshop: Gestire i progetti/problemi per apprendere: il metodo A3 e Kata Coaching 11:30 13:00 Roberto Ronzani | |||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | ||||||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | ||||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | ||||||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | ||||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | Workshop: Minacce e Vincoli: con il Project Management la cucina non si ferma! Fabio Campoli 15:30 18:00 | |||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 | ||||||
17:30 - 17:45 | ||||||
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 | ||||||
18:15 - 18:30 |
Sala Ovale
- World Cafè Programmazione europea: novità post 202009:45 - 11:15
- Workshop: Gestire i progetti/problemi per apprendere: il metodo A3 e Kata Coaching11:30 - 13:00
- Workshop: Bias Cognitivi nei processi di Project Management16:30 - 18:30
Sala Espositiva
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Espositiva | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:30 - 15:45 | Il PMO 2.0 nella PA: quali lezioni apprese (e passi in avanti)? Tavola Rotonda 15:30 17:00 Federico Minelle (Moderatore), Monica Gabrielli, Silvia Losco, Roberta Lotti | L’innovazione in sanità passa anche per il project management Tavola Rotonda 15:30 17:00 Vito Introna (Moderatore), Sergio Canzanella, Maurizio Dal Maso, Giulio Iachetti, Matteo Ritrovato | ||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 |
Sala Quadrato
Sala Triangolo
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Espositiva | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
10:45 - 11:00 | Premiazione Tesi di Laurea Consegna attestati Tor Vergata 10:45 11:30 Enrico Mastrofini, Pier Luigi Guida, Vito Introna | |||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | ||||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | ||||||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | ||||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | ||||||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | ||||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | ||||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 | ||||||
17:30 - 17:45 | ||||||
17:45 - 18:00 |
Sala Massimo
Sala Triangolo
- Premiazione Tesi di Laurea10:45 - 11:30
- Concorso Nazionale di Project Management per la Scuola17:00 - 18:00
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Espositiva | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:15 | Apertura PMexpo 09:00 09:45 Enrico Mastrofini, Graziano Trasarti, Claudia Spagnuolo | |||||
09:15 - 09:30 | ||||||
09:30 - 09:45 | ||||||
09:45 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | ||||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | ||||||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | ||||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | ||||||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | ||||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | ||||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 | ||||||
17:30 - 17:45 | ||||||
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 | Premi, Aperitivo di networking e Big Surprice Claudia Spagnuolo, Graziano Trasarti
18:00 18:30 | |||||
18:15 - 18:30 |
Sala Massimo
- Apertura PMexpo09:00 - 09:45
- Premi, Aperitivo di networking e Big Surprice18:00 - 18:30
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Espositiva | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:00 - 13:15 | Networking 13:00 13:30 | |||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | Allestimento sala 14:30 15:30 | |||||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | ||||||
15:15 - 15:30 |
Sala Ovale
- Networking13:00 - 13:30
Sala Espositiva
- Allestimento sala14:30 - 15:30
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Espositiva | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 08:45 | Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi 08:30 08:30 18:30 ISIPM | |||||
08:45 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:15 | ||||||
09:15 - 09:30 | ||||||
09:30 - 09:45 | ||||||
09:45 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | ||||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | ||||||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | ||||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | ||||||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | ||||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | ||||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 | ||||||
17:30 - 17:45 | ||||||
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 | ||||||
18:15 - 18:30 |
Foyer
- Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi08:30 - 18:30
No events available!
Premi per l'estrazione finale:
1° Premio*
Surface Go
2° Premio
Soggiorno di 2 notti per 2 persone “Sapori autentici” – Viaggi Boscolo
3° Premio
Zaino porta computer con porta iPad/iPad®Air - Samsonite
* Premio riservato ai Soci ISIPM in regola con l'iscrizione 2018