Programma PMexpo 2017
5 sale in parallelo con relatori nazionali ed internazionali!
Seminari e workshop in cui gli Speaker affronteranno tutte le tematiche e le nuove tendenze del settore;
dall’Agile al Risk Management, passando per il PMO, le Soft Skill, la gestione degli Stakeholder e molto altro ancora.
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Stella | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 08:45 | Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi 08:30 08:30 18:30 Philmark Informatica Spa Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi 09:00 12:00 Registration and General Information Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi 13:30 15:00 Registration and General Information | |||||
08:45 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:15 | Apertura PMexpo 09:00 09:40 Presidente ISIPM, Vicepresidente ISIPM, Project Manager PMexpo Il cambiamento della macchina amministrativa di Roma Capitale e il Project management 09:00 12:00 Display Il cambiamento della macchina amministrativa di Roma Capitale e il Project management Comments 11:30 12:00 Comments on Display Session | |||||
09:15 - 09:30 | ||||||
09:30 - 09:45 | ||||||
09:45 - 10:00 | Il cambiamento della macchina amministrativa di Roma Capitale e il Project management 09:45 10:45 Giuseppe Iacono | |||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | People, Process and Tools un sistema integrato per la gestione dei progetti aziendali Un excursus su Oracle Prime 10:45 11:15 David Corbucci, Stefano Lentini
| Progetto di Ricerca Cultural Heritage sistema web di rilievo fotogrammetrico per la produzione di modelli 3D 10:45 11:15 Giovanni Corazzol, Massimo Alfonsi
| ||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | Knowledge and Collaboration Management come rendere “umana” la gestione dei progetti con Microsoft Project Online 11:15 11:45 Fabrizio Ferrero, Luciano Fonzi
| Il registro AICQ SICEV del PM Professionista secondo la Norma UNI 11648:2016 e le evoluzioni normative sul Project Management 11:15 11:45 Maurizio Monassi
| ||||
11:30 - 11:45 | ||||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | Il PMO 2.0: quale beneficio per gli stakeholder? Tavola Rotonda 12:00 13:45 Federico Minelle (moderatore), Roberta Grimaldi, Silvia Losco, Roberta Lotti, Giovanni Rellini Lerz, Antonella Serini, Col. Bruno Strozza, Pietro Paolo Trimarchi | La cultura di project management per migliorare le performance delle organizzazioni 12:00 13:00 Antonio Bassi | Bid o No Bid? Go o No Go? Come valutare rischi e incertezze pre-progettuali e prendere le decisioni più appropriate con la simulazione Monte Carlo 12:00 13:00 Manuel Carmona, Massimo Martinati, Marco Piccolino
| World Cafè - Project Management, Fondi UE e la crescita della PA Workshop 12:00 14:00 Amici, Costumato, Mancini, Porcedda | ||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | Professione e UNI 11648: offerta e domanda. Chi crea il mercato? 12:30 13:00 Stefano Antonelli, Chiara Louvier
| |||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | Progettazione e Ristorazione: un connubio possibile per un approccio moderno ed efficace al mondo del food & beverage 13:00 13:40 Fabio Campoli | Il ruolo del project management nei progetti di cooperazione internazionale 13:00 13:40 Cecilia Colasanti | ||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | Governare con Agilità Approccio e Tecnologie a supporto di un mondo sempre più Bi-Modale 14:30 15:00 Lucia Venturini, Fabio Raho
| |||||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | Professione e UNI 11648: offerta e domanda. Chi crea il mercato? 15:00 15:30 Stefano Antonelli, Chiara Louvier
| |||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | Project Management today: the centrality of knowledge Tavola Rotonda in Inglese 15:30 17:30 Mastrofini, Sedlmayer, Triana, Pitagorsky, Belack, Winston, Gerli, Pirozzi | Praxis un framework Open Source e Community Driven. Possibile? 15:30 16:30 Chiara Mainolfi, Luca Gambetti
| ||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | Il registro AICQ SICEV del PM Professionista secondo la Norma UNI 11648:2016 e le evoluzioni normative sul Project Management 16:00 16:30 Maurizio Monassi
| |||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | Consegna attestati Tor Vergata 16:30 17:00 Vito Introna, Enrico Mastrofini | |||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 | ||||||
17:30 - 17:45 | ||||||
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 | ||||||
18:15 - 18:30 | Chiusura PMexpo Estrazione a sorte fra i presenti dei Premi 18:15 18:15 18:30 |
Sala Massimo
- Apertura PMexpo09:00 - 09:40
- Il cambiamento della macchina amministrativa di Roma Capitale e il Project management09:00 - 12:00
- How to manage the risks you didn't know you were taking09:45 - 10:45
- Essere una squadra10:45 - 11:45
- Il cambiamento della macchina amministrativa di Roma Capitale e il Project management11:30 - 12:00
- Il PMO 2.0: quale beneficio per gli stakeholder?12:00 - 13:45
- Self-management per le organizzazioni14:30 - 15:30
- Project Management today: the centrality of knowledge15:30 - 17:30
- Premiazione International ISIPM Awards17:40 - 18:15
- Chiusura PMexpo18:15 - 18:30
Sala Ovale
- Workshop Lego Serious Play09:45 - 11:15
- La cultura di project management per migliorare le performance delle organizzazioni12:00 - 13:00
- Progettazione e Ristorazione: un connubio possibile13:00 - 13:40
- Building Agile skills for UK Government Digital Services14:30 - 15:30
- Mapping the Change15:30 - 16:30
- La trasformazione Agile in Anas16:30 - 17:30
- Il ruolo del Project Manager in framework Agili maturi17:30 - 18:10
Sala Quadrato
- Il cambiamento della macchina amministrativa di Roma Capitale e il Project management09:45 - 10:45
- People, Process and Tools10:45 - 11:15
- Knowledge and Collaboration Management11:15 - 11:45
- Bid o No Bid? Go o No Go? 12:00 - 13:00
- Il ruolo del project management nei progetti di cooperazione internazionale13:00 - 13:40
- Azioni Reazioni Relazioni di Progetto14:30 - 15:30
- Il Project Management & il GDPR15:30 - 16:00
- Il registro AICQ SICEV del PM Professionista16:00 - 16:30
- ‘123’+ ‘ABC’: interpretare DevOps per misurare bene (e meglio) i progetti16:30 - 17:30
- Guidare progetti in contesti caotici17:30 - 18:00
Sala Triangolo
- Il PMO 2.0: quale beneficio per gli stakeholder?09:00 - 10:15
- La Norma UNI 11648:2016 nel Project Management09:45 - 10:15
- Il Tailoring, l'Adozione e l'Integrazione di PRINCE210:15 - 10:45
- Progetto di Ricerca Cultural Heritage10:45 - 11:15
- Il registro AICQ SICEV del PM Professionista11:15 - 11:45
- Guidare progetti in contesti caotici12:00 - 12:30
- Professione e UNI 11648: offerta e domanda. Chi crea il mercato?12:30 - 13:00
- Leadership situazionale secondo il modello Hersey-Blanchard13:00 - 13:40
- Governare con Agilità14:30 - 15:00
- Professione e UNI 11648: offerta e domanda. Chi crea il mercato?15:00 - 15:30
- Praxis15:30 - 16:30
- Change Management fornisce gli strumenti, MSP la struttura16:30 - 17:00
- The Lean Start Up and Innovaction Practicies17:00 - 18:00
Sala Stella
- World Cafè - Project Management, Fondi UE e la crescita della PA09:00 - 10:15
- Workshop: Quanto ti piace OSARE?09:45 - 11:45
- World Cafè - Project Management, Fondi UE e la crescita della PA12:00 - 14:00
- Premiazione Tesi di Laurea15:00 - 15:30
- Premiazione Scuole Superiori15:30 - 16:30
- Consegna attestati Tor Vergata16:30 - 17:00
Foyer
- Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi08:30 - 18:30
- Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi09:00 - 12:00
- Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi13:30 - 15:00
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Stella | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:45 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | People, Process and Tools un sistema integrato per la gestione dei progetti aziendali Un excursus su Oracle Prime 10:45 11:15 David Corbucci, Stefano Lentini
| Progetto di Ricerca Cultural Heritage sistema web di rilievo fotogrammetrico per la produzione di modelli 3D 10:45 11:15 Giovanni Corazzol, Massimo Alfonsi
| ||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | Knowledge and Collaboration Management come rendere “umana” la gestione dei progetti con Microsoft Project Online 11:15 11:45 Fabrizio Ferrero, Luciano Fonzi
| Il registro AICQ SICEV del PM Professionista secondo la Norma UNI 11648:2016 e le evoluzioni normative sul Project Management 11:15 11:45 Maurizio Monassi
| ||||
11:30 - 11:45 | ||||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | Bid o No Bid? Go o No Go? Come valutare rischi e incertezze pre-progettuali e prendere le decisioni più appropriate con la simulazione Monte Carlo 12:00 13:00 Manuel Carmona, Massimo Martinati, Marco Piccolino
| |||||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | Professione e UNI 11648: offerta e domanda. Chi crea il mercato? 12:30 13:00 Stefano Antonelli, Chiara Louvier
| |||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | Governare con Agilità Approccio e Tecnologie a supporto di un mondo sempre più Bi-Modale 14:30 15:00 Lucia Venturini, Fabio Raho
| |||||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | Professione e UNI 11648: offerta e domanda. Chi crea il mercato? 15:00 15:30 Stefano Antonelli, Chiara Louvier
| |||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | Praxis un framework Open Source e Community Driven. Possibile? 15:30 16:30 Chiara Mainolfi, Luca Gambetti
| |||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | Il registro AICQ SICEV del PM Professionista secondo la Norma UNI 11648:2016 e le evoluzioni normative sul Project Management 16:00 16:30 Maurizio Monassi
| |||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 | ||||||
17:30 - 17:45 | ||||||
17:45 - 18:00 |
Sala Massimo
- How to manage the risks you didn't know you were taking09:45 - 10:45
- Self-management per le organizzazioni14:30 - 15:30
Sala Ovale
- Building Agile skills for UK Government Digital Services14:30 - 15:30
Sala Quadrato
- People, Process and Tools10:45 - 11:15
- Knowledge and Collaboration Management11:15 - 11:45
- Bid o No Bid? Go o No Go? 12:00 - 13:00
- Il Project Management & il GDPR15:30 - 16:00
- Il registro AICQ SICEV del PM Professionista16:00 - 16:30
- Guidare progetti in contesti caotici17:30 - 18:00
Sala Triangolo
- La Norma UNI 11648:2016 nel Project Management09:45 - 10:15
- Il Tailoring, l'Adozione e l'Integrazione di PRINCE210:15 - 10:45
- Progetto di Ricerca Cultural Heritage10:45 - 11:15
- Il registro AICQ SICEV del PM Professionista11:15 - 11:45
- Guidare progetti in contesti caotici12:00 - 12:30
- Professione e UNI 11648: offerta e domanda. Chi crea il mercato?12:30 - 13:00
- Governare con Agilità14:30 - 15:00
- Professione e UNI 11648: offerta e domanda. Chi crea il mercato?15:00 - 15:30
- Praxis15:30 - 16:30
- Change Management fornisce gli strumenti, MSP la struttura16:30 - 17:00
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Stella | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:15 | Il cambiamento della macchina amministrativa di Roma Capitale e il Project management 09:00 12:00 Display Il cambiamento della macchina amministrativa di Roma Capitale e il Project management Comments 11:30 12:00 Comments on Display Session | |||||
09:15 - 09:30 | ||||||
09:30 - 09:45 | ||||||
09:45 - 10:00 | Il cambiamento della macchina amministrativa di Roma Capitale e il Project management 09:45 10:45 Giuseppe Iacono | |||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | ||||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | La cultura di project management per migliorare le performance delle organizzazioni 12:00 13:00 Antonio Bassi | |||||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | ||||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | Progettazione e Ristorazione: un connubio possibile per un approccio moderno ed efficace al mondo del food & beverage 13:00 13:40 Fabio Campoli | Il ruolo del project management nei progetti di cooperazione internazionale 13:00 13:40 Cecilia Colasanti | ||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | ||||||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | ||||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | ||||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 | ||||||
17:30 - 17:45 | ||||||
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 |
Sala Massimo
- Il cambiamento della macchina amministrativa di Roma Capitale e il Project management09:00 - 12:00
- Essere una squadra10:45 - 11:45
- Il cambiamento della macchina amministrativa di Roma Capitale e il Project management11:30 - 12:00
Sala Ovale
- La cultura di project management per migliorare le performance delle organizzazioni12:00 - 13:00
- Progettazione e Ristorazione: un connubio possibile13:00 - 13:40
- Mapping the Change15:30 - 16:30
- La trasformazione Agile in Anas16:30 - 17:30
- Il ruolo del Project Manager in framework Agili maturi17:30 - 18:10
Sala Quadrato
- Il cambiamento della macchina amministrativa di Roma Capitale e il Project management09:45 - 10:45
- Il ruolo del project management nei progetti di cooperazione internazionale13:00 - 13:40
- Azioni Reazioni Relazioni di Progetto14:30 - 15:30
- ‘123’+ ‘ABC’: interpretare DevOps per misurare bene (e meglio) i progetti16:30 - 17:30
Sala Triangolo
- Leadership situazionale secondo il modello Hersey-Blanchard13:00 - 13:40
- The Lean Start Up and Innovaction Practicies17:00 - 18:00
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Stella | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:15 | ||||||
09:15 - 09:30 | ||||||
09:30 - 09:45 | ||||||
09:45 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | ||||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | World Cafè - Project Management, Fondi UE e la crescita della PA Workshop 12:00 14:00 Amici, Costumato, Mancini, Porcedda | |||||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | ||||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 |
Sala Ovale
- Workshop Lego Serious Play09:45 - 11:15
Sala Stella
- World Cafè - Project Management, Fondi UE e la crescita della PA09:00 - 10:15
- Workshop: Quanto ti piace OSARE?09:45 - 11:45
- World Cafè - Project Management, Fondi UE e la crescita della PA12:00 - 14:00
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Stella | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:15 | ||||||
09:15 - 09:30 | ||||||
09:30 - 09:45 | ||||||
09:45 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | ||||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | Il PMO 2.0: quale beneficio per gli stakeholder? Tavola Rotonda 12:00 13:45 Federico Minelle (moderatore), Roberta Grimaldi, Silvia Losco, Roberta Lotti, Giovanni Rellini Lerz, Antonella Serini, Col. Bruno Strozza, Pietro Paolo Trimarchi | |||||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | ||||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | ||||||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | ||||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | Project Management today: the centrality of knowledge Tavola Rotonda in Inglese 15:30 17:30 Mastrofini, Sedlmayer, Triana, Pitagorsky, Belack, Winston, Gerli, Pirozzi | |||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 |
Sala Massimo
- Il PMO 2.0: quale beneficio per gli stakeholder?12:00 - 13:45
- Project Management today: the centrality of knowledge15:30 - 17:30
Sala Triangolo
- Il PMO 2.0: quale beneficio per gli stakeholder?09:00 - 10:15
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Stella | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
15:00 - 15:15 | ||||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | ||||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | Consegna attestati Tor Vergata 16:30 17:00 Vito Introna, Enrico Mastrofini | |||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 | ||||||
17:30 - 17:45 | ||||||
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 |
Sala Massimo
- Premiazione International ISIPM Awards17:40 - 18:15
Sala Stella
- Premiazione Tesi di Laurea15:00 - 15:30
- Premiazione Scuole Superiori15:30 - 16:30
- Consegna attestati Tor Vergata16:30 - 17:00
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Stella | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 - 09:15 | Apertura PMexpo 09:00 09:40 Presidente ISIPM, Vicepresidente ISIPM, Project Manager PMexpo | |||||
09:15 - 09:30 | ||||||
09:30 - 09:45 | ||||||
09:45 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | ||||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | ||||||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | ||||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | ||||||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | ||||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | ||||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 | ||||||
17:30 - 17:45 | ||||||
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 | ||||||
18:15 - 18:30 | Chiusura PMexpo Estrazione a sorte fra i presenti dei Premi 18:15 18:15 18:30 |
Sala Massimo
- Apertura PMexpo09:00 - 09:40
- Chiusura PMexpo18:15 - 18:30
Sala Massimo | Sala Ovale | Sala Quadrato | Sala Triangolo | Sala Stella | Foyer | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 08:45 | Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi 08:30 08:30 18:30 Philmark Informatica Spa Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi 09:00 12:00 Registration and General Information Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi 13:30 15:00 Registration and General Information | |||||
08:45 - 09:00 | ||||||
09:00 - 09:15 | ||||||
09:15 - 09:30 | ||||||
09:30 - 09:45 | ||||||
09:45 - 10:00 | ||||||
10:00 - 10:15 | ||||||
10:15 - 10:30 | ||||||
10:30 - 10:45 | ||||||
10:45 - 11:00 | ||||||
11:00 - 11:15 | ||||||
11:15 - 11:30 | ||||||
11:30 - 11:45 | ||||||
11:45 - 12:00 | ||||||
12:00 - 12:15 | ||||||
12:15 - 12:30 | ||||||
12:30 - 12:45 | ||||||
12:45 - 13:00 | ||||||
13:00 - 13:15 | ||||||
13:15 - 13:30 | ||||||
13:30 - 13:45 | ||||||
13:45 - 14:00 | ||||||
14:00 - 14:15 | ||||||
14:15 - 14:30 | ||||||
14:30 - 14:45 | ||||||
14:45 - 15:00 | ||||||
15:00 - 15:15 | ||||||
15:15 - 15:30 | ||||||
15:30 - 15:45 | ||||||
15:45 - 16:00 | ||||||
16:00 - 16:15 | ||||||
16:15 - 16:30 | ||||||
16:30 - 16:45 | ||||||
16:45 - 17:00 | ||||||
17:00 - 17:15 | ||||||
17:15 - 17:30 | ||||||
17:30 - 17:45 | ||||||
17:45 - 18:00 | ||||||
18:00 - 18:15 | ||||||
18:15 - 18:30 |
Foyer
- Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi08:30 - 18:30
- Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi09:00 - 12:00
- Registrazione partecipanti e apertura stand espositivi13:30 - 15:00
No events available!
Premi per l'estrazione finale:
1° Premio*
iPad Pro – Apple
2° Premio
Soggiorno di 2 notti per 2 persone “Taste & Gourmet” – Viaggi Boscolo
3° Premio
Zaino porta computer con porta iPad/iPad®Air - Piquadro®
* Premio riservato ai Soci ISIPM in regola con l'iscrizione 2017